Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK207 | Permis de construire | 26/02/2013 | Particuliers | 195 m² | 3 RUE Romaine rue de l Ecluse Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AK132 | Permis de construire | 18/02/2013 | Particuliers | 37 m² | 10 RUE de l Ecluse Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AD131 | Permis de construire | 04/04/2013 | Particuliers | 90 m² | RUE de l aerodrome Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AD130 | Permis de construire | 04/04/2013 | Particuliers | 132 m² | RUE de l aerodrome Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AL149 | Permis de construire | 15/10/2013 | 642 m² | PL d'Angleterre 62164 Ambl AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails | |
AL579 AL578 |
Permis de construire | 30/01/2014 | 493 m² | RUE de la manche Ambleteuse 62164 | Plus de détails | |
AB253 | Permis de construire | 20/01/2014 | Particuliers | 165 m² | 2 RUE des Garennes Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AL85 | Permis de construire | 27/01/2014 | Particuliers | 71 m² | RUE de Lille Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI590p | Permis de construire | 12/02/2014 | Particuliers | 114 m² | lot7 RUE Georges Clemenceau Lotissement Communal - Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI624 | Permis de construire | 12/02/2014 | Particuliers | 73 m² | lot5 RUE Georges Clemenceau Lotissement Communal - Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI620 | Permis de construire | 25/02/2014 | Particuliers | 108 m² | lot1 RUE du Chemin Vert Lotissement Communal Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI590p | Permis de construire | 12/02/2014 | Particuliers | 111 m² | lot9 RUE G.Clemenceau Lotissement Communal Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI590 | Permis de construire | 19/03/2014 | Particuliers | 158 m² | RUE du chemin vert Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI590p AI622 |
Permis de construire | 02/04/2014 | Particuliers | 84 m² | lot3 LOT du Chemin Vert Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AE189 | Permis de construire | 25/07/2014 | Particuliers | 165 m² | RUE DU COURGAIN RAVENTHUN Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AC255 | Permis de construire | 28/08/2014 | Particuliers | 101 m² | RUE DE L AERODROME RAVENTHUN Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AE156 | Permis de construire | 30/09/2014 | Particuliers | 269 m² | 19 RUE Du Courgain Raventhun Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI627 | Permis de construire | 19/08/2014 | Particuliers | 117 m² | Lot 8 RUE Georges Clemenceau le Communal Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI621 | Permis de construire | 22/12/2014 | Particuliers | 129 m² | RUE DU CHEMIN VERT LA PATURE COMMUNALE Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AI623 | Permis de construire | 30/01/2015 | Particuliers | 118 m² | RUE GEORGES CLEMENCEAU LOT COMMUNAL Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AC258 | Permis de construire | 09/07/2015 | Particuliers | 149 m² | RUE DE L AERODROME Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AD362 | Permis de construire | 10/11/2015 | Particuliers | 139 m² | LA PATURE DEVANT AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL641 | Permis de construire | 08/01/2016 | Particuliers | 113 m² | RUE DE LA MANCHE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK16 | Permis de construire | 30/11/2015 |
URBACTIVE |
0 m² | 1 RUE TURCK AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL543 AL87 |
Permis de construire | 23/12/2015 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 69 m² | 8 RUE DE LILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AC257 | Permis de construire | 19/01/2016 | Particuliers | 116 m² | rue de l'aerodrome lot 3 AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD224 | Permis de construire | 21/12/2015 | Particuliers | 113 m² | HAM DE RAVENTHUN AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL193 | Permis de construire | 11/02/2016 | Particuliers | 240 m² | Rue de Calais AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI131 | Permis de construire | 15/02/2016 | Particuliers | 142 m² | 5362 RUE DU CENACLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL292 | Permis de construire | 30/06/2016 | 809 m² | rue Jeanne d'Arc AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails | |
AL642 | Permis de construire | 27/05/2016 | Particuliers | 99 m² | RUE DE LA MANCHE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD62 | Permis de construire | 18/07/2016 | Particuliers | 79 m² | 20 RUE DE L'AERODROME AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL562 AL620 AL622 |
Permis de construire | 24/11/2016 | Particuliers | 52 m² | 50 RUE DU MAL FOCH AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK164 | Permis de construire | 19/01/2017 | 225 m² | CHEMIN DES MARINS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails | |
AI491 AI631 AI633 |
Permis de construire | 19/01/2017 | Particuliers | 124 m² | IMP BURIDANT AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH484 | Permis de construire | 08/02/2017 | Particuliers | 155 m² | RUE D'AUBENGUE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD253 | Permis de construire | 23/03/2017 | Particuliers | 70 m² | 25 RUE DES HAGUETTES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH271 | Permis de construire | 29/03/2017 | Particuliers | 69 m² | 21 CHEMIN DES OYATS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK357 | Permis de construire | 13/03/2017 | Particuliers | 90 m² | 12 RUE DE L'ECLUSE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK128 | Permis de construire | 12/05/2017 |
SCI DUNES DE LA SLACK SCI ou autres supports de programmes de construction |
169 m² | RUE DE L ECLUSE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD405 | Permis de construire | 24/05/2017 | Particuliers | 83 m² | 12 RESIDENCE LES COURLIS TER AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL157 | Permis de construire | 18/07/2017 | Particuliers | 142 m² | 13 RUE DE LILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL167 | Permis de construire | 21/08/2017 | Particuliers | 128 m² | RUE DU CAMP AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK347 AK350 |
Permis de construire | 03/10/2017 | Particuliers | 43 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB275 | Permis de construire | 06/12/2017 | Particuliers | 150 m² | RESIDENCE LES GOELANDS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI447 | Permis de construire | 05/02/2018 | Particuliers | 97 m² | RUE DU BON AIR AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB273 | Permis de construire | 12/02/2018 | Particuliers | 113 m² | LES GARENNES RESIDENCE LES GOELANDS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL585 | Permis de construire | 24/01/2018 | Particuliers | 0 m² | 36 RUE DU MAL FOCH AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK363 AK365 AK366 |
Permis de construire | 04/04/2018 | Particuliers | 245 m² | RUE DU LABORATOIRE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI3 AI4 |
Permis de construire | 24/10/2018 |
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH Organismes HLM |
3355 m² | Rue Nationale AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI619 | Permis de construire | 26/07/2018 | Particuliers | 91 m² | IMPASSE DES ORMES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI232 | Permis de construire | 29/06/2018 | Particuliers | 115 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH409 | Permis de construire | 03/08/2018 | Particuliers | 148 m² | 56 bi RUE D'AUBENGUE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL149 | Permis de construire | 29/10/2018 |
IMMOFREDOM |
462 m² | Rue d'Angleterre AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB268 | Permis de construire | 04/10/2018 | Particuliers | 79 m² | LES GARENNES Residence les Goelands Lot n_1 AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB272 | Permis de construire | 09/11/2018 | Particuliers | 123 m² | LES GARENNES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD408 | Permis de construire | 03/01/2019 | Particuliers | 149 m² | RUE DE L'AERODROME-RUE DES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE56 AE57 AE58 |
Permis de construire | 19/04/2019 | Particuliers | 199 m² | 5 RUE DU COURGAIN AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD322p | Permis de construire | 06/05/2019 | Particuliers | 116 m² | 16 bi RUE DES HAGUETTES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI153 AI154 |
Permis de construire | 20/06/2019 | Particuliers | 214 m² | 18 RUE NATIONALE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB269 | Permis de construire | 01/07/2019 | Particuliers | 101 m² | LES GARENNES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK74 AK75 |
Permis de construire | 31/07/2019 | Particuliers | 103 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK371 AK384 |
Permis de construire | 16/09/2019 | Particuliers | 209 m² | 3 RUE ROMAINE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI650 AI653 AI654 |
Permis de construire | 09/12/2019 | Particuliers | 216 m² | Rue Clemenceau AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD84 AD85 |
Permis de construire | 25/11/2019 | 213 m² | 38 RUE DE L AERODROME AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails | |
AK71 | Permis de construire | 28/10/2019 | Particuliers | 163 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB274 | Permis de construire | 13/11/2019 | Particuliers | 99 m² | RESIDENCE LES GOELANDS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB271 | Permis de construire | 07/01/2020 | Particuliers | 130 m² | 38 RESIDENCE LES GOELANDS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE55 | Permis de construire | 14/01/2020 | Particuliers | 96 m² | RUE DU COURGAIN AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH495 | Permis de construire | 10/03/2020 | Particuliers | 134 m² | RUE NATIONALE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK17 | Permis de construire | 24/04/2020 | Particuliers | 3 m² | 2 RUE DU LABORATOIRE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AB270 | Permis de construire | 16/04/2020 | Particuliers | 118 m² | LES GARENNES LOT 3 AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD410 | Permis de construire | 15/05/2020 | Particuliers | 102 m² | RUE DES HAGUETTES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE100 | Permis de construire | 28/05/2020 | Particuliers | 61 m² | 8 RUE DU COURGAIN AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL654 | Permis de construire | 02/07/2020 | Particuliers | 96 m² | RUE DE LILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE180 | Permis de construire | 14/09/2020 | Particuliers | 116 m² | SLACK AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD316 AD363 |
Permis de construire | 06/11/2020 | Particuliers | 150 m² | 11 RUE DES HAGUETTES AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH324P | Permis de construire | 15/12/2020 | Particuliers | 98 m² | IMPASSE DU RIEU AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI659 | Permis de construire | 06/01/2021 | Particuliers | 45 m² | RUE DU BON AIR AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH72p | Permis de construire | 14/06/2021 | Particuliers | 105 m² | 4 IMPASSE JEAN JAYAT AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL643 | Permis de construire | 25/06/2021 | Particuliers | 218 m² | 5 RUE DE TOURCOING AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD78 AD79 |
Permis de construire | 18/05/2021 | Particuliers | 132 m² | 15 RUE DE L'AERODROME AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH501 | Permis de construire | 02/07/2021 | Particuliers | 116 m² | RESIDENCE CHANTOVENT AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI106 | Permis de construire | 14/06/2021 | Particuliers | 77 m² | 1 RUE ROYER AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI472 | Permis de construire | 11/08/2021 | Particuliers | 42 m² | RUE DE LA GROTTE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH72p | Permis de construire | 09/08/2021 | Particuliers | 125 m² | 5 IMPASSE DU RIEU AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI100 B | Permis de construire | 27/06/2021 | Particuliers | 96 m² | AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL292 | Permis de construire | 27/09/2021 |
SIGLA NEUF Promoteurs (SAI) |
531 m² | La Ville Ambleteuse 62164 | Plus de détails |
AL246 | Permis de construire | 20/09/2021 | Particuliers | 158 m² | 4 RUE D ANGLETERRE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE98 | Permis de construire | 23/08/2021 | Particuliers | 297 m² | 8 RUE DU COURGAIN AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI636 | Permis de construire | 31/08/2021 | Particuliers | 104 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK30 AK31 |
Permis de construire | 27/09/2021 | Particuliers | 210 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH219 | Permis de construire | 06/10/2021 | Particuliers | 68 m² | 51 RUE NATIONALE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI643 | Permis de construire | 08/10/2021 | Particuliers | 93 m² | RUE DU BON AIR AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL658 AL659 |
Permis de construire | 07/02/2022 | Particuliers | 149 m² | RUE D AUMALE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL667 | Permis de construire | 27/11/2023 | Particuliers | 104 m² | RUE DE PARIS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL668 | Permis de construire | 22/04/2022 | Particuliers | 118 m² | RUE DE PARIS AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD387 AD387 |
Permis de construire | 01/09/2022 | Particuliers | 155 m² | LA PATURE DEVANT AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH324 | Permis de construire | 27/09/2022 | Particuliers | 121 m² | Impasse du Rieu (lot 3) AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AK50 AK51 AK52 |
Permis de construire | 21/07/2022 |
SCI DU CHALET SCI ou autres supports de programmes de construction |
368 m² | 5 rue Louis Meigne AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI458 | Permis de construire | 29/11/2022 | 89 m² | 28 RUE CLEMENCEAU AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails | |
AI673 | Permis de construire | 11/05/2023 | Particuliers | 116 m² | 4 RUE DU CENACLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AI672 | Permis de construire | 11/05/2023 | Particuliers | 106 m² | 4 RUE DU CENACLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD288 AD290 |
Permis de construire | 15/06/2023 | Particuliers | 71 m² | 17 Rue des Haguettes AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AE17 | Permis de construire | 02/11/2023 |
MARIGNAN NORD Promoteurs (SAI) |
1431 m² | 5 rue du marais AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD116 AD305 AD116 |
Permis de construire | 27/11/2023 |
LE CLOS DE RAVENTHUN SCI ou autres supports de programmes de construction |
1727 m² | rue de ferquent AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AH516 | Permis de construire | 01/12/2023 | Particuliers | 104 m² | impasse du Rieu AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AD413 AD413 |
Permis de construire | 07/11/2023 |
BLIN SCI ou autres supports de programmes de construction |
100 m² | 3 Rue des Aubepines AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL399 AL497 AL614 |
Permis de construire | 15/05/2024 |
EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST Promoteurs reconnus comme tels |
6742 m² | LA VILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
AL162 | Permis de construire | 13/06/2024 | Particuliers | 83 m² | 18 RUE DE LILLE AMBLETEUSE 62164 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Ambleteuse ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Ambleteuse depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Ambleteuse, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.