| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC44P | Permis de construire | 03/10/2024 | 114 m² | 5BIS CHEM DE L EGLISE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZC57 | Permis de construire | 28/08/2024 | 178 m² | 11 CHEM DE L EGLISE MOULON DU VILLAGE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZA81 | Permis de construire | 27/05/2024 | 48 m² | 6 CHEM MONTPLAISIR EN SEYRE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZA80 | Permis de construire | 01/10/2020 | 159 m² | LD RIBALS ALBIAC 31460 | Détails | |
|
ZA80 ZA78 |
Permis de construire | 26/06/2020 | 232 m² | RIBALS ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZE72 | Permis de construire | 16/01/2020 | 30 m² | RD 38 CAMP DE LA COSTE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD27 | Permis de construire | 19/12/2019 | 126 m² | LA CLE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD40 | Permis de construire | 06/09/2018 | 121 m² | EN DOMINIQUE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD65 | Permis de construire | 14/06/2018 | 135 m² | EN DOMINIQUE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZC6 | Permis de construire | 17/05/2018 | 99 m² | MOULON DU VILLAGE ALBIAC 31460 | Détails | |
| Permis de construire | 27/01/2018 | 122 m² | Détails | |||
| ZD62 | Permis de construire | 18/11/2017 | 85 m² | EN DOMINIQUE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD66 | Permis de construire | 28/10/2017 | 138 m² | LOTISSEMENT EN DOMINIQUE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZC49 | Permis de construire | 06/02/2017 | 117 m² | A LOT LE MOULIN DU VILLAGE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD54 | Permis de construire | 18/08/2015 | 166 m² | LE VILLAGE ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZE74 | Permis de construire | 08/03/2015 | 154 m² | LE PITEAU ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZD58 | Permis de construire | 20/02/2014 | 193 m² | LE VILLAGE ALBIAC 31460 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE84 | Permis de construire | 15/01/2026 | 0 m² | 10 ROUTE DE CARAMAN ALBIAC 31460 | Détails | |
| ZE84 | Permis de construire | 21/03/2024 | 18 m² | 10 RTE DE CARAMAN ALBIAC 31460 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ZD43 ZD42 ZD41 |
29/09/2016 | 0 m² | EN DOMINIQUE ALBIAC 31460 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Albiac ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Albiac depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Albiac, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.