Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD122 | Permis de construire | 18/01/2013 | Particuliers | 169 m² | La Hye de haut Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
ZE293 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 93 m² | Les Bois de Lasniere Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
ZH106 | Permis de construire | 18/06/2013 | Particuliers | 90 m² | IMP du Clos Millot La Touche Carnee Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
ZE286 | Permis de construire | 14/02/2013 | Particuliers | 87 m² | Les Jardins de Lasnieres Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
AC75 | Permis de construire | 25/05/2013 | Particuliers | 118 m² | RUE de beaurivage Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
ZH353 | Permis de construire | 21/09/2013 | Particuliers | 96 m² | IMP du Clos Millot La Touche Carnee Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
AH43 AH42 |
Permis de construire | 27/03/2014 | Particuliers | 91 m² | LA MINE Le Roc-Saint-Andre 56460 | Plus de détails |
ZA228 | Permis de construire | 02/09/2015 | Particuliers | 180 m² | La Garnne LE ROC SAINT ANDRE 56460 | Plus de détails |
Permis de construire | 05/06/2016 | Particuliers | 142 m² | LE CLOS JOUBAUD LA CHAPELLE-CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 11/04/2016 | Particuliers | 108 m² | LE CLOS JOUBEAUD - LA CHAPELLE-CARO 56460 | Plus de détails | |
AA102 | Permis de construire | 14/03/2016 | Particuliers | 118 m² | 1 ALLEE DE MALCHOUAN LA CHAPELLE CARO 56460 | Plus de détails |
ZB393 | Permis de construire | 04/05/2016 | Particuliers | 156 m² | LE DOMAINE DE LA PORTE LA CHAPELLE CARO 56460 | Plus de détails |
ZM399 | Permis de construire | 01/04/2016 | Particuliers | 121 m² | 2B LA GRANDE VILLE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZK109 | Permis de construire | 20/04/2016 | Particuliers | 39 m² | 3 LA CHESNAIE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
AB9 | Permis de construire | 26/07/2016 | Particuliers | 102 m² | 1 AVENUE YVES ROBER LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA313 | Permis de construire | 27/09/2016 | Particuliers | 91 m² | RUE DES POMMIERS QUILY 56800 | Plus de détails |
ZM417 ZM419 |
Permis de construire | 17/10/2016 | Particuliers | 147 m² | 5 LANDES DE LA CHAPELLE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZL302 | Permis de construire | 16/01/2017 | Particuliers | 137 m² | LE VENT LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZH69 | Permis de construire | 15/03/2017 | Particuliers | 153 m² | LE GROS CHENE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA215 | Permis de construire | 13/03/2017 | Particuliers | 82 m² | LA GARENNE LE ROC SAINT-ANDRE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZP295 | Permis de construire | 06/10/2017 | Particuliers | 141 m² | LES NOEES LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA39 | Permis de construire | 21/12/2017 | Particuliers | 137 m² | LA CLAVELAIE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA241 | Permis de construire | 28/04/2018 | Particuliers | 129 m² | LA GARENNE LE ROC SAINT-ANDRE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZB397 | Permis de construire | 12/04/2018 | Particuliers | 113 m² | 6 ALLEE DU DOMAINE DE LA PO LA CHAPELLE-CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZB185 ZB186 |
Permis de construire | 17/05/2018 | Particuliers | 108 m² | LES VAUX LE ROC SAINT-ANDRE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZO571 ZO574 |
Permis de construire | 27/06/2018 | Particuliers | 134 m² | 5 C LA GRAND VILLE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZO572 | Permis de construire | 19/07/2018 | Particuliers | 133 m² | 5 BIS LA GRAND VILLE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
AB38 | Permis de construire | 17/07/2018 | Particuliers | 148 m² | 17 BI RUE DE LA CROIX HEROS LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
AB106 | Permis de construire | 03/01/2019 | Bailleurs sociaux SAI | 118 m² | RUE DES MEGALITHES LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZC401 | Permis de construire | 29/01/2019 | Particuliers | 149 m² | LE LESNOT LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA296 | Permis de construire | 11/01/2019 | Particuliers | 166 m² | ZA DE BOBUAY QUILY VAL D OUST 56800 | Plus de détails |
ZL325 ZL326 |
Permis de construire | 01/02/2019 | Particuliers | 39 m² | 7B LE VENT LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
Permis de construire | 21/02/2019 | Particuliers | 75 m² | LE PRE ROBERT - LA CHAPELLE CARO Val d'Oust 56460 | Plus de détails | |
ZA302 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 72 m² | PARC D ACTIVITES DE BOBUA QUILY VAL D OUST 56800 | Plus de détails |
ZA57 ZA259 |
Permis de construire | 05/09/2019 | Particuliers | 104 m² | IMPASSE DES ARTISANS QUILY VAL D OUST 56800 | Plus de détails |
AB279 AB281 |
Permis de construire | 06/08/2019 | Particuliers | 145 m² | RUE DES FOUGERES LE ROC SAINT ANDRE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZL324 ZL334 ZL336 |
Permis de construire | 08/10/2019 | Particuliers | 106 m² | LE VENT LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZA154 ZA155 |
Permis de construire | 20/11/2019 | Particuliers | 57 m² | TREGUGUET QUILY VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
AB90 AB265 AB87 |
Permis de construire | 22/10/2019 | Particuliers | 115 m² | RUE BEAURIVAGE LE ROC SAINT ANDRE VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZO577 | Permis de construire | 20/11/2019 | Particuliers | 89 m² | LE VAL D OUST LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
A159 A161 |
Permis de construire | 17/12/2019 | Particuliers | 148 m² | RUE EDMOND MALARTRE LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
ZB396 | Permis de construire | 11/02/2020 | Particuliers | 90 m² | 6 allee du Domaine de la Por La Chapelle Caro Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
AB288 | Permis de construire | 08/06/2020 | Bailleurs sociaux SAI | 103 m² | Allee du bois Le Roc Saint Andre VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZA270 | Permis de construire | 08/04/2020 | Particuliers | 84 m² | LE HINGLEUF LA CHAPELLE CARO VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZD229 | Permis de construire | 07/07/2020 | Particuliers | 125 m² | La Gree La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AD151 | Permis de construire | 12/10/2020 | Particuliers | 94 m² | Rue du Val Le Roc Saint Andre VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB273 AB274 |
Permis de construire | 20/10/2020 | Particuliers | 87 m² | 4 Bis Allee du Bois VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB294 AB77 AB78 |
Permis de construire | 25/02/2021 | Bailleurs sociaux SAI | 77 m² | 3 IMP BELLEVUE LE ROC SAINT ANDRE VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB32 | Permis de construire | 06/04/2021 | Particuliers | 121 m² | 13 bi Rue de la Croix Heros La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZC233 | Permis de construire | 08/04/2021 | Particuliers | 59 m² | Lotissement ""Le Clos de la QUILY VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
ZB427 | Permis de construire | 19/05/2021 | Particuliers | 105 m² | Domaine de Cadic La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AA32 | Permis de construire | 04/10/2021 | Particuliers | 121 m² | La Pigeonniere La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB107 | Permis de construire | 01/10/2021 | Particuliers | 125 m² | Rue de La Croix Heros La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZB450 | Permis de construire | 20/10/2021 | Promoteurs (SAI) | 109 m² | 26 Avenue Yves Rober La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZB449 | Permis de construire | 20/10/2021 | Promoteurs (SAI) | 109 m² | 26 Avenue Yves Rober La Chapelle-Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZH132 ZH129 |
Permis de construire | 01/10/2021 | Particuliers | 86 m² | Le Gros Chene La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZC230 | Permis de construire | 11/10/2021 | Particuliers | 60 m² | Lotissement ""Le Clos de La Quily VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
ZB432 | Permis de construire | 02/12/2021 | Particuliers | 108 m² | Domaine de Cadic La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AC53 | Permis de construire | 03/11/2021 | Particuliers | 148 m² | 18 Rue du Val Chevrier Le Roc Saint Andre VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB106 | Permis de construire | 25/10/2021 | Particuliers | 91 m² | Rue de La Croix Heros La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZC232 | Permis de construire | 07/12/2021 | Particuliers | 119 m² | Lot 3 Lotissement ""Le Clos de la Quily VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
ZA437 ZA438 |
Permis de construire | 05/01/2022 | Particuliers | 171 m² | Le Hingleuf La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB36 | Permis de construire | 27/12/2021 | Particuliers | 80 m² | 4 Bis Rue de La Croix Heros - Lo La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZB432 | Permis de construire | 21/12/2021 | Particuliers | 108 m² | Domaine de Cadic La Chapelle-Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZC234 | Permis de construire | 02/02/2022 | Particuliers | 95 m² | lotissement ""le Clos de la QUILY VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
ZD230 | Permis de construire | 18/01/2022 | Particuliers | 120 m² | La Gree La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AA162 | Permis de construire | 26/01/2022 | Particuliers | 124 m² | Rue Edmond Malartre La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZL331 | Permis de construire | 15/04/2022 | Bailleurs sociaux SAI | 86 m² | Le Vent le vent Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
AD44 AD128 |
Permis de construire | 08/06/2022 | Particuliers | 149 m² | Rue Du Val Chevrier Le Roc Saint Andre VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB36 | Permis de construire | 19/07/2022 | Particuliers | 123 m² | Rue de la Croix Heros VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB52 | Permis de construire | 13/09/2022 | Particuliers | 0 m² | 10 Rue Nationale LE ROC SAINT - ANDRE VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AA33 | Permis de construire | 12/10/2022 | Particuliers | 95 m² | La Pigeonniere La Chapelle Caro VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZA56 | Permis de construire | 05/12/2022 | Particuliers | 108 m² | Bande du Bourg (rue de l'I QUILY (Val d'Oust) 56800 | Plus de détails |
ZC231 | Permis de construire | 05/12/2022 | Particuliers | 72 m² | Le Clos De La Fontaine - L QUILY - VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
AA31 | Permis de construire | 05/01/2023 | Bailleurs sociaux SAI | 86 m² | La Pigeonniere Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
ZC200 | Permis de construire | 06/03/2023 | Particuliers | 116 m² | Le Clos de la Fontaine LOT QUILY - VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
ZB435 | Permis de construire | 11/04/2023 | Particuliers | 92 m² | Allee du Domaine de la Por La Chapelle Caro - VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZO41 ZO40 ZO39 |
Permis de construire | 21/04/2023 | Particuliers | 128 m² | La Clavelaie VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AC76 | Permis de construire | 06/06/2023 | Particuliers | 159 m² | Rue Beaurivage Le Roc Saint Andre - VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZD2 | Permis de construire | 31/05/2023 | Particuliers | 0 m² | 24 La Ville Nayl - Quily VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
AA35 | Permis de construire | 06/06/2023 | Bailleurs sociaux SAI | 102 m² | La Pigeonniere Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
AC94 AC95 |
Permis de construire | 27/06/2023 | Particuliers | 114 m² | Rue Beaurivage - Le Roc Sa VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB73 AB76 |
Permis de construire | 09/11/2023 | Particuliers | 145 m² | 2 Impasse Bellevue Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
AA165 | Permis de construire | 28/11/2023 | Particuliers | 106 m² | F N_1 Rue Edmond Malartre - La C VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
ZB185 | Permis de construire | 20/02/2024 | Particuliers | 30 m² | avenue Yves Rocher Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
AA164 | Permis de construire | 02/04/2024 | Particuliers | 101 m² | Rue Edmont Malatre Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
ZC182 | Permis de construire | 19/08/2024 | Particuliers | 72 m² | Rue de Bas Quily - VAL D'OUST 56800 | Plus de détails |
AB123 AB127 |
Permis de construire | 06/08/2024 |
PARISO SCI ou autres supports de programmes de construction |
9 m² | 1 Place de l'Eglise La Chapelle-Caro Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
ZA121 ZA122 ZA123 |
Déclaration préalable de travaux | 17/01/2018 | Particuliers | 15 m² | LE HINGLEUF LA CHAPELLE CARO VAL D OUST 56460 | Plus de détails |
AB113 AB112 AB114 |
Déclaration préalable de travaux | 20/09/2022 | 0 m² | 5 Rue du Val Val d'Oust 56460 | Plus de détails | |
AB293 | Déclaration préalable de travaux | 27/01/2023 | Particuliers | 0 m² | 31 Rue Nationale Val d'Oust 56460 | Plus de détails |
ZE253 | Déclaration préalable de travaux | 12/05/2023 | Particuliers | 0 m² | Lasniere VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
AB293 | Déclaration préalable de travaux | 20/03/2024 | Particuliers | 53 m² | 29-31 Route Nationale VAL D'OUST 56460 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Le Roc-Saint-André ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Le Roc-Saint-André depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Le Roc-Saint-André, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.