Archives cadastrales · Morbihan

Archives du cadastre napoléonien de Locoal-Mendon

Plans cadastraux anciens — 88 feuilles consultables en ligne
88 plans haute résolution Cote 3 P 166 83 Archives départementales de la Morbihan

Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Locoal-Mendon (Morbihan), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Locoal-Mendon compte 88 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale (sections A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, TA).

3 P 166 83 - Section O de Kério, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 977-1108 [1845]

O 3 P 166 83 - Section O de Kério, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 977-1108 [1845]

3 P 166 83
3 P 166 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/2 500 (15 mars 1810). 1810

TA 3 P 166 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/2 500 (15 mars 1810). 1810

3 P 166 1
3 P 166 84 - Section P du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-472 [1845]

P 3 P 166 84 - Section P du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-472 [1845]

3 P 166 84
3 P 166 2 - Section A de Rosmarian, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-547 1810

A 3 P 166 2 - Section A de Rosmarian, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-547 1810

3 P 166 2
3 P 166 85 - Section P du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 473-762 [1845]

P 3 P 166 85 - Section P du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 473-762 [1845]

3 P 166 85
3 P 166 3 - Section B de La Paul, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-921 1810

B 3 P 166 3 - Section B de La Paul, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-921 1810

3 P 166 3
3 P 166 86 - Section P du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 763-839 [1845]

P 3 P 166 86 - Section P du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 763-839 [1845]

3 P 166 86
3 P 166 4 - Section B de La Paul, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 922-1328 1810

B 3 P 166 4 - Section B de La Paul, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 922-1328 1810

3 P 166 4
3 P 166 87 - Section P du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 840-1216 [1845]

P 3 P 166 87 - Section P du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 840-1216 [1845]

3 P 166 87
3 P 166 5 - Section B de La Paul, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1329-1779 1810

B 3 P 166 5 - Section B de La Paul, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1329-1779 1810

3 P 166 5
3 P 166 88 - Section P du Bourg, 1 re feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 121-202 ; 4 e feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 1149-1216 [1845]

P 3 P 166 88 - Section P du Bourg, 1 re feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 121-202 ; 4 e feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 1149-1216 [1845]

3 P 166 88
3 P 166 6 - Section C du Bourg de Mendon, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-449 1810

C 3 P 166 6 - Section C du Bourg de Mendon, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-449 1810

3 P 166 6
3 P 166 7 - Section C du Bourg de Mendon, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 450-975 1810

C 3 P 166 7 - Section C du Bourg de Mendon, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 450-975 1810

3 P 166 7
3 P 166 8 - Section C du Bourg de Mendon, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 976-1158 1810

C 3 P 166 8 - Section C du Bourg de Mendon, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 976-1158 1810

3 P 166 8
3 P 166 9 - Section D de Kerohan, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-245 1810

D 3 P 166 9 - Section D de Kerohan, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-245 1810

3 P 166 9
3 P 166 10 - Section D de Kerohan, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 246-496 1810

D 3 P 166 10 - Section D de Kerohan, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 246-496 1810

3 P 166 10
3 P 166 11 - Section E de la Magdeleine, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-542 1810

E 3 P 166 11 - Section E de la Magdeleine, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-542 1810

3 P 166 11
3 P 166 12 - Section F de Ménihi, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-460 1810

F 3 P 166 12 - Section F de Ménihi, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-460 1810

3 P 166 12
3 P 166 13 - Section F de Ménihi, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 461-612 1810

F 3 P 166 13 - Section F de Ménihi, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 461-612 1810

3 P 166 13
3 P 166 14 - Section G de Calavret, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-781 1810

G 3 P 166 14 - Section G de Calavret, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-781 1810

3 P 166 14
3 P 166 15 - Section H des Ménèques, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-378, 1064-1470 1810

H 3 P 166 15 - Section H des Ménèques, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-378, 1064-1470 1810

3 P 166 15
3 P 166 16 - Section I de Locqueltas, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-648 1810

I 3 P 166 16 - Section I de Locqueltas, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-648 1810

3 P 166 16
3 P 166 17 - Section I de Locqueltas, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 649-950 1810

I 3 P 166 17 - Section I de Locqueltas, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 649-950 1810

3 P 166 17
3 P 166 18 - Section J de Moustoir, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-412 1810

J 3 P 166 18 - Section J de Moustoir, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-412 1810

3 P 166 18
3 P 166 19 - Section K de Lescouet, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-515 1810

K 3 P 166 19 - Section K de Lescouet, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-515 1810

3 P 166 19
3 P 166 20 - Section K de Lescouet, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 516-1014 1810

K 3 P 166 20 - Section K de Lescouet, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 516-1014 1810

3 P 166 20
3 P 166 21 - Section L de Kerio, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-699 1810

L 3 P 166 21 - Section L de Kerio, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-699 1810

3 P 166 21
3 P 166 22 - Section L de Kerio, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 700-920 1810

L 3 P 166 22 - Section L de Kerio, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 700-920 1810

3 P 166 22
3 P 166 23 - Section M du Bourg de Locoal, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-183 1810

M 3 P 166 23 - Section M du Bourg de Locoal, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-183 1810

3 P 166 23
3 P 166 24 - Section M du Bourg de Locoal, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 183-526 1810

M 3 P 166 24 - Section M du Bourg de Locoal, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 183-526 1810

3 P 166 24
3 P 166 25 - Section M du Bourg de Locoal, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 527-804 1810

M 3 P 166 25 - Section M du Bourg de Locoal, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 527-804 1810

3 P 166 25
3 P 166 26 - Section N de Plec, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-160, 1140-1143 1810

N 3 P 166 26 - Section N de Plec, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-160, 1140-1143 1810

3 P 166 26
3 P 166 27 - Section N de Plec, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 161-823 1810

N 3 P 166 27 - Section N de Plec, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 161-823 1810

3 P 166 27
3 P 166 28 - Section N de Plec, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 824-1139 1810

N 3 P 166 28 - Section N de Plec, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 824-1139 1810

3 P 166 28
3 P 166 29 - Plan général de la commune, échelle 1/20 000 (27 avril 1845). 1845

? 3 P 166 29 - Plan général de la commune, échelle 1/20 000 (27 avril 1845). 1845

3 P 166 29
3 P 166 30 - Section A du Plec, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-178 [1845]

A 3 P 166 30 - Section A du Plec, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-178 [1845]

3 P 166 30
3 P 166 31 - Section A du Plec, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 179-476 [1845]

A 3 P 166 31 - Section A du Plec, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 179-476 [1845]

3 P 166 31
3 P 166 32 - Section A du Plec, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 477-700 [1845]

A 3 P 166 32 - Section A du Plec, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 477-700 [1845]

3 P 166 32
3 P 166 33 - Section A du Plec, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 701-907 [1845]

A 3 P 166 33 - Section A du Plec, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 701-907 [1845]

3 P 166 33
3 P 166 34 - Section A du Plec, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 908-1073 [1845]

A 3 P 166 34 - Section A du Plec, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 908-1073 [1845]

3 P 166 34
3 P 166 35 - Section A du Plec, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1074-1228 [1845]

A 3 P 166 35 - Section A du Plec, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1074-1228 [1845]

3 P 166 35
3 P 166 36 - Section B de Rosmarian, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-374 [1845]

B 3 P 166 36 - Section B de Rosmarian, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-374 [1845]

3 P 166 36
3 P 166 37 - Section B de Rosmarian, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 375-688 [1845]

B 3 P 166 37 - Section B de Rosmarian, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 375-688 [1845]

3 P 166 37
3 P 166 38 - Section C du Closo, feuille unique, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-502 [1845]

C 3 P 166 38 - Section C du Closo, feuille unique, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-502 [1845]

3 P 166 38
3 P 166 39 - Section D de Lapaul, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-292 [1845]

D 3 P 166 39 - Section D de Lapaul, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-292 [1845]

3 P 166 39
3 P 166 40 - Section D de Lapaul, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 293-397 [1845]

D 3 P 166 40 - Section D de Lapaul, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 293-397 [1845]

3 P 166 40
3 P 166 41 - Section D de Lapaul, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 398-569 [1845]

D 3 P 166 41 - Section D de Lapaul, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 398-569 [1845]

3 P 166 41
3 P 166 42 - Section D de Lapaul, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 570-753 [1845]

D 3 P 166 42 - Section D de Lapaul, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 570-753 [1845]

3 P 166 42
3 P 166 43 - Section D de Lapaul, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 754-1066 [1845]

D 3 P 166 43 - Section D de Lapaul, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 754-1066 [1845]

3 P 166 43
3 P 166 44 - Section D de Lapaul, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1067-1171 [1845]

D 3 P 166 44 - Section D de Lapaul, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1067-1171 [1845]

3 P 166 44
3 P 166 45 - Section D de Lapaul, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1172-1401 [1845]

D 3 P 166 45 - Section D de Lapaul, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1172-1401 [1845]

3 P 166 45
3 P 166 46 - Section D de Lapaul, 8 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1402-1572 [1845]

D 3 P 166 46 - Section D de Lapaul, 8 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1402-1572 [1845]

3 P 166 46
3 P 166 47 - Section E de la Magdeleine, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-408 [1845]

E 3 P 166 47 - Section E de la Magdeleine, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-408 [1845]

3 P 166 47
3 P 166 48 - Section E de la Magdeleine, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 409-675 [1845]

E 3 P 166 48 - Section E de la Magdeleine, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 409-675 [1845]

3 P 166 48
3 P 166 49 - Section F du Ménéhi, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-283 [1845]

F 3 P 166 49 - Section F du Ménéhi, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-283 [1845]

3 P 166 49
3 P 166 50 - Section F du Ménéhi, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 284-644 [1845]

F 3 P 166 50 - Section F du Ménéhi, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 284-644 [1845]

3 P 166 50
3 P 166 51 - Section G de Kérohan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-360 [1845]

G 3 P 166 51 - Section G de Kérohan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-360 [1845]

3 P 166 51
3 P 166 52 - Section G de Kérohan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 361-494 [1845]

G 3 P 166 52 - Section G de Kérohan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 361-494 [1845]

3 P 166 52
3 P 166 53 - Section H du Moustoir, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-120 [1845]

H 3 P 166 53 - Section H du Moustoir, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-120 [1845]

3 P 166 53
3 P 166 54 - Section H du Moustoir, 2 e feuille, échelle 1/2 000parcelles n° 121-422 [1845]

H 3 P 166 54 - Section H du Moustoir, 2 e feuille, échelle 1/2 000parcelles n° 121-422 [1845]

3 P 166 54
3 P 166 55 - Section I de Calavret, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-281 [1845]

I 3 P 166 55 - Section I de Calavret, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-281 [1845]

3 P 166 55
3 P 166 56 - Section I de Calavret, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 282-616 [1845]

I 3 P 166 56 - Section I de Calavret, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 282-616 [1845]

3 P 166 56
3 P 166 57 - Section I de Calavret, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 617-695 [1845]

I 3 P 166 57 - Section I de Calavret, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 617-695 [1845]

3 P 166 57
3 P 166 58 - Section K des Ménèques, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-108 [1845]

K 3 P 166 58 - Section K des Ménèques, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-108 [1845]

3 P 166 58
3 P 166 59 - Section K des Ménèques, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 109-257 [1845]

K 3 P 166 59 - Section K des Ménèques, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 109-257 [1845]

3 P 166 59
3 P 166 60 - Section K des Ménèques, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 258-485 [1845]

K 3 P 166 60 - Section K des Ménèques, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 258-485 [1845]

3 P 166 60
3 P 166 61 - Section K des Ménèques, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 486-771 [1845]

K 3 P 166 61 - Section K des Ménèques, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 486-771 [1845]

3 P 166 61
3 P 166 62 - Section L de Locqueltas, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-90 [1845]

L 3 P 166 62 - Section L de Locqueltas, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-90 [1845]

3 P 166 62
3 P 166 63 - Section L de Locqueltas, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 91-354 [1845]

L 3 P 166 63 - Section L de Locqueltas, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 91-354 [1845]

3 P 166 63
3 P 166 64 - Section L de Locqueltas, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 355-721 [1845]

L 3 P 166 64 - Section L de Locqueltas, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 355-721 [1845]

3 P 166 64
3 P 166 65 - Section L de Locqueltas, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 722-901 [1845]

L 3 P 166 65 - Section L de Locqueltas, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 722-901 [1845]

3 P 166 65
3 P 166 66 - Section L de Locqueltas, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 902-1067 [1845]

L 3 P 166 66 - Section L de Locqueltas, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 902-1067 [1845]

3 P 166 66
3 P 166 67 - Section M du Lescouet, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-163 [1845]

M 3 P 166 67 - Section M du Lescouet, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-163 [1845]

3 P 166 67
3 P 166 68 - Section M du Lescouet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 164-282 [1845]

M 3 P 166 68 - Section M du Lescouet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 164-282 [1845]

3 P 166 68
3 P 166 69 - Section M du Lescouet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 283-602 [1845]

M 3 P 166 69 - Section M du Lescouet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 283-602 [1845]

3 P 166 69
3 P 166 70 - Section M du Lescouet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 603-611 [1845]

M 3 P 166 70 - Section M du Lescouet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 603-611 [1845]

3 P 166 70
3 P 166 71 - Section M du Lescouet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 612-697 [1845]

M 3 P 166 71 - Section M du Lescouet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 612-697 [1845]

3 P 166 71
3 P 166 72 - Section M du Lescouet, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 698-780 [1845]

M 3 P 166 72 - Section M du Lescouet, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 698-780 [1845]

3 P 166 72
3 P 166 73 - Section M du Lescouet, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 781-892 [1845]

M 3 P 166 73 - Section M du Lescouet, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 781-892 [1845]

3 P 166 73
3 P 166 74 - Section M du Lescouet, 8 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 893-1091 [1845]

M 3 P 166 74 - Section M du Lescouet, 8 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 893-1091 [1845]

3 P 166 74
3 P 166 75 - Section N du bourg de Locoal, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-172 [1845]

N 3 P 166 75 - Section N du bourg de Locoal, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-172 [1845]

3 P 166 75
3 P 166 76 - Section N du bourg de Locoal, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 173-470 [1845]

N 3 P 166 76 - Section N du bourg de Locoal, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 173-470 [1845]

3 P 166 76
3 P 166 77 - Section N du bourg de Locoal, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 471-661 [1845]

N 3 P 166 77 - Section N du bourg de Locoal, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 471-661 [1845]

3 P 166 77
3 P 166 78 - Section O de Kério, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-138 [1845]

O 3 P 166 78 - Section O de Kério, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-138 [1845]

3 P 166 78
3 P 166 79 - Section O de Kério, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 139-430 [1845]

O 3 P 166 79 - Section O de Kério, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 139-430 [1845]

3 P 166 79
3 P 166 80 - Section O de Kério, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 431-630 [1845]

O 3 P 166 80 - Section O de Kério, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 431-630 [1845]

3 P 166 80
3 P 166 81 - Section O de Kério, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 631-771 [1845]

O 3 P 166 81 - Section O de Kério, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 631-771 [1845]

3 P 166 81
3 P 166 82 - Section O de Kério, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 772-976 [1845]

O 3 P 166 82 - Section O de Kério, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 772-976 [1845]

3 P 166 82

Qu'est-ce que le cadastre napoléonien de Locoal-Mendon ?

Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Locoal-Mendon ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.

Que contiennent ces archives cadastrales ?

Les archives cadastrales de Locoal-Mendon présentées ici comprennent 88 documents numérisés :

Chaque plan cadastral ancien de Locoal-Mendon est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.

Comment consulter le cadastre ancien de Locoal-Mendon ?

Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Locoal-Mendon, consultez aussi le plan cadastral actuel de Locoal-Mendon. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Morbihan.

Source : Archives départementales de la Morbihan — fonds des plans cadastraux napoléoniens (cote 3 P 166 83). Documents du domaine public diffusés sur ce site dans le cadre de la réutilisation libre des informations publiques (CRPA, art. L321-1).
Originaux et notices détaillées consultables sur archives.lamayenne.fr.
×
⤓ Télécharger Notice AD