Archives cadastrales · Morbihan

Archives du cadastre napoléonien de Grand-Champ

Plans cadastraux anciens — 63 feuilles consultables en ligne
63 plans haute résolution Cote 3 P 97 1 Archives départementales de la Morbihan

Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Grand-Champ (Morbihan), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Grand-Champ compte 63 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale (sections E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T).

3 P 97 1 - Plan général de la commune, échelle 1/5 000 (24 mars 1850). 1850

? 3 P 97 1 - Plan général de la commune, échelle 1/5 000 (24 mars 1850). 1850

3 P 97 1
3 P 97 2 - Section E de Saint-Laurent, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-174 [1850]

E 3 P 97 2 - Section E de Saint-Laurent, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-174 [1850]

3 P 97 2
3 P 97 3 - Section E de Saint-Laurent, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 175-189, 193-211 [1850]

E 3 P 97 3 - Section E de Saint-Laurent, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 175-189, 193-211 [1850]

3 P 97 3
3 P 97 4 - Section E de Saint-Laurent, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 212-353 [1850]

E 3 P 97 4 - Section E de Saint-Laurent, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 212-353 [1850]

3 P 97 4
3 P 97 5 - Section E de Saint-Laurent, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 354-446 [1850]

E 3 P 97 5 - Section E de Saint-Laurent, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 354-446 [1850]

3 P 97 5
3 P 97 6 - Section E de Saint-Laurent, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 628-679, 803-889 [1850]

E 3 P 97 6 - Section E de Saint-Laurent, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 628-679, 803-889 [1850]

3 P 97 6
3 P 97 7 - Section F de Lopabu, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-150 [1850]

F 3 P 97 7 - Section F de Lopabu, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-150 [1850]

3 P 97 7
3 P 97 8 - Section F de Lopabu, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 151-427 [1850]

F 3 P 97 8 - Section F de Lopabu, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 151-427 [1850]

3 P 97 8
3 P 97 9 - Section F de Lopabu, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 428-527 [1850]

F 3 P 97 9 - Section F de Lopabu, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 428-527 [1850]

3 P 97 9
3 P 97 10 - Section F de Lopabu, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 528-670 [1850]

F 3 P 97 10 - Section F de Lopabu, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 528-670 [1850]

3 P 97 10
3 P 97 11 - Section F de Lopabu, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 671-760 [1850]

F 3 P 97 11 - Section F de Lopabu, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 671-760 [1850]

3 P 97 11
3 P 97 12 - Section G de Loperhet, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-63, 70-73, 79-96 [1850]

G 3 P 97 12 - Section G de Loperhet, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-63, 70-73, 79-96 [1850]

3 P 97 12
3 P 97 13 - Section G de Loperhet, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 97-259 [1850]

G 3 P 97 13 - Section G de Loperhet, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 97-259 [1850]

3 P 97 13
3 P 97 14 - Section G de Loperhet, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 260-777 [1850]

G 3 P 97 14 - Section G de Loperhet, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 260-777 [1850]

3 P 97 14
3 P 97 15 - Section G de Loperhet, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 778-926 [1850]

G 3 P 97 15 - Section G de Loperhet, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 778-926 [1850]

3 P 97 15
3 P 97 16 - Section H de La Forêt, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 7-22 [1850]

H 3 P 97 16 - Section H de La Forêt, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 7-22 [1850]

3 P 97 16
3 P 97 17 - Section H de La Forêt, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 98-172 [1850]

H 3 P 97 17 - Section H de La Forêt, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 98-172 [1850]

3 P 97 17
3 P 97 18 - Section H de La Forêt, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 173-189 [1850]

H 3 P 97 18 - Section H de La Forêt, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 173-189 [1850]

3 P 97 18
3 P 97 19 - Section H de La Forêt, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 189-229 [1850]

H 3 P 97 19 - Section H de La Forêt, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 189-229 [1850]

3 P 97 19
3 P 97 20 - Section H de La Forêt, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 230-278, 671 [1850]

H 3 P 97 20 - Section H de La Forêt, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 230-278, 671 [1850]

3 P 97 20
3 P 97 21 - Section H de La Forêt, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 279-306, 318-319, 321 [1850]

H 3 P 97 21 - Section H de La Forêt, 6 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 279-306, 318-319, 321 [1850]

3 P 97 21
3 P 97 22 - Section I de Kerivalain, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 258-306 [1850]

I 3 P 97 22 - Section I de Kerivalain, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 258-306 [1850]

3 P 97 22
3 P 97 23 - Section I de Kerivalain, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 330-349 [1850]

I 3 P 97 23 - Section I de Kerivalain, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 330-349 [1850]

3 P 97 23
3 P 97 24 - Section I de Kerivalain, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 350-386 [1850]

I 3 P 97 24 - Section I de Kerivalain, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 350-386 [1850]

3 P 97 24
3 P 97 25 - Section K de Kerméno, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-190 [1850]

K 3 P 97 25 - Section K de Kerméno, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-190 [1850]

3 P 97 25
3 P 97 26 - Section K de Kerméno, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 191-374 [1850]

K 3 P 97 26 - Section K de Kerméno, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 191-374 [1850]

3 P 97 26
3 P 97 27 - Section K de Kerméno, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 375-567 [1850]

K 3 P 97 27 - Section K de Kerméno, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 375-567 [1850]

3 P 97 27
3 P 97 28 - Section K de Kerméno, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 568-643 [1850]

K 3 P 97 28 - Section K de Kerméno, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 568-643 [1850]

3 P 97 28
3 P 97 29 - Section L de Locmeren-des-Bois, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-221 [1850]

L 3 P 97 29 - Section L de Locmeren-des-Bois, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-221 [1850]

3 P 97 29
3 P 97 30 - Section L de Locmeren-des-Bois, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 222-521 [1850]

L 3 P 97 30 - Section L de Locmeren-des-Bois, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 222-521 [1850]

3 P 97 30
3 P 97 31 - Section M des Saints, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-94 [1850]

M 3 P 97 31 - Section M des Saints, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-94 [1850]

3 P 97 31
3 P 97 32 - Section M des Saints, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 95-218 [1850]

M 3 P 97 32 - Section M des Saints, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 95-218 [1850]

3 P 97 32
3 P 97 33 - Section M des Saints, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 219-440 [1850]

M 3 P 97 33 - Section M des Saints, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 219-440 [1850]

3 P 97 33
3 P 97 34 - Section M des Saints, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 441-689 [1850]

M 3 P 97 34 - Section M des Saints, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 441-689 [1850]

3 P 97 34
3 P 97 35 - Section M des Saints, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 690-1218 [1850]

M 3 P 97 35 - Section M des Saints, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 690-1218 [1850]

3 P 97 35
3 P 97 36 - Section N du Burgo, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-66 [1850]

N 3 P 97 36 - Section N du Burgo, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-66 [1850]

3 P 97 36
3 P 97 37 - Section N du Burgo, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 67-200 [1850]

N 3 P 97 37 - Section N du Burgo, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 67-200 [1850]

3 P 97 37
3 P 97 38 - Section N du Burgo, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 201-263 [1850]

N 3 P 97 38 - Section N du Burgo, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 201-263 [1850]

3 P 97 38
3 P 97 39 - Section N du Burgo, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 264-367 [1850]

N 3 P 97 39 - Section N du Burgo, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 264-367 [1850]

3 P 97 39
3 P 97 40 - Section N du Burgo, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 368-619 [1850]

N 3 P 97 40 - Section N du Burgo, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 368-619 [1850]

3 P 97 40
3 P 97 41 - Section O du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-433 [1850]

O 3 P 97 41 - Section O du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-433 [1850]

3 P 97 41
3 P 97 42 - Section O du Bourg, 1 re feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 15-268 [1850]

O 3 P 97 42 - Section O du Bourg, 1 re feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 15-268 [1850]

3 P 97 42
3 P 97 43 - Section O du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 434-651 [1850]

O 3 P 97 43 - Section O du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 434-651 [1850]

3 P 97 43
3 P 97 44 - Section O du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 652-815 [1850]

O 3 P 97 44 - Section O du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 652-815 [1850]

3 P 97 44
3 P 97 45 - Section O du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 816-988 [1850]

O 3 P 97 45 - Section O du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 816-988 [1850]

3 P 97 45
3 P 97 46 - Section O du Bourg, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 989-1236 [1850]

O 3 P 97 46 - Section O du Bourg, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 989-1236 [1850]

3 P 97 46
3 P 97 47 - Section P de Locmiquel, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-215 [1850]

P 3 P 97 47 - Section P de Locmiquel, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-215 [1850]

3 P 97 47
3 P 97 48 - Section P de Locmiquel, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 216-476 [1850]

P 3 P 97 48 - Section P de Locmiquel, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 216-476 [1850]

3 P 97 48
3 P 97 49 - Section P de Locmiquel, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 476bis-692 [1850]

P 3 P 97 49 - Section P de Locmiquel, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 476bis-692 [1850]

3 P 97 49
3 P 97 50 - Section P de Locmiquel, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 693-763 [1850]

P 3 P 97 50 - Section P de Locmiquel, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 693-763 [1850]

3 P 97 50
3 P 97 51 - Section P de Locmiquel, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 764-1014 [1850]

P 3 P 97 51 - Section P de Locmiquel, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 764-1014 [1850]

3 P 97 51
3 P 97 52 - Section Q de Bodéan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-94 [1850]

Q 3 P 97 52 - Section Q de Bodéan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-94 [1850]

3 P 97 52
3 P 97 53 - Section Q de Bodéan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 95-290 [1850]

Q 3 P 97 53 - Section Q de Bodéan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 95-290 [1850]

3 P 97 53
3 P 97 54 - Section Q de Bodéan, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 291-565 [1850]

Q 3 P 97 54 - Section Q de Bodéan, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 291-565 [1850]

3 P 97 54
3 P 97 55 - Section Q de Bodéan, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 566-778 [1850]

Q 3 P 97 55 - Section Q de Bodéan, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 566-778 [1850]

3 P 97 55
3 P 97 56 - Section Q de Bodéan, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 779-856 [1850]

Q 3 P 97 56 - Section Q de Bodéan, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 779-856 [1850]

3 P 97 56
3 P 97 57 - Section R de Kerfûns, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-259 [1850]

R 3 P 97 57 - Section R de Kerfûns, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-259 [1850]

3 P 97 57
3 P 97 58 - Section R de Kerfûns, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 260-381 [1850]

R 3 P 97 58 - Section R de Kerfûns, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 260-381 [1850]

3 P 97 58
3 P 97 59 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-397 [1850]

S 3 P 97 59 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-397 [1850]

3 P 97 59
3 P 97 60 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 398-579 [1850]

S 3 P 97 60 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 398-579 [1850]

3 P 97 60
3 P 97 61 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 580-781 [1850]

S 3 P 97 61 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 580-781 [1850]

3 P 97 61
3 P 97 62 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 782-1042 [1850]

S 3 P 97 62 - Section S du Moustoir-des-Fleurs, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 782-1042 [1850]

3 P 97 62
3 P 97 63 - Section T des Landes, feuille unique, échelle 1/2 000, parcelles n° 359-582 [1850]

T 3 P 97 63 - Section T des Landes, feuille unique, échelle 1/2 000, parcelles n° 359-582 [1850]

3 P 97 63

Qu'est-ce que le cadastre napoléonien de Grand-Champ ?

Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Grand-Champ ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.

Que contiennent ces archives cadastrales ?

Les archives cadastrales de Grand-Champ présentées ici comprennent 63 documents numérisés :

Chaque plan cadastral ancien de Grand-Champ est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.

Comment consulter le cadastre ancien de Grand-Champ ?

Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Grand-Champ, consultez aussi le plan cadastral actuel de Grand-Champ. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Morbihan.

Source : Archives départementales de la Morbihan — fonds des plans cadastraux napoléoniens (cote 3 P 97 1). Documents du domaine public diffusés sur ce site dans le cadre de la réutilisation libre des informations publiques (CRPA, art. L321-1).
Originaux et notices détaillées consultables sur archives.lamayenne.fr.
×
⤓ Télécharger Notice AD