Archives cadastrales · Morbihan

Archives du cadastre napoléonien de Erdeven

Plans cadastraux anciens — 79 feuilles consultables en ligne
79 plans haute résolution Cote 3 P 88 1 Archives départementales de la Morbihan

Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Erdeven (Morbihan), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Erdeven compte 79 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale (sections A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, TA).

3 P 88 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/20 000 (15 septembre 1811). 1811

TA 3 P 88 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/20 000 (15 septembre 1811). 1811

3 P 88 1
3 P 88 2 - Section A d'Intel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-843 1811

A 3 P 88 2 - Section A d'Intel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-843 1811

3 P 88 2
3 P 88 3 - Section A d'Intel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 844-1801 1811

A 3 P 88 3 - Section A d'Intel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 844-1801 1811

3 P 88 3
3 P 88 4 - Section B des Sept-Saints, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-731 1811

B 3 P 88 4 - Section B des Sept-Saints, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-731 1811

3 P 88 4
3 P 88 5 - Section C de Saint-Germain, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-916 1811

C 3 P 88 5 - Section C de Saint-Germain, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-916 1811

3 P 88 5
3 P 88 6 - Section C de Saint-Germain, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 917-1767 1811

C 3 P 88 6 - Section C de Saint-Germain, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 917-1767 1811

3 P 88 6
3 P 88 7 - Section D de Kerouriec, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-420 1811

D 3 P 88 7 - Section D de Kerouriec, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-420 1811

3 P 88 7
3 P 88 8 - Section D de Kerouriec, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 421-1417 1811

D 3 P 88 8 - Section D de Kerouriec, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 421-1417 1811

3 P 88 8
3 P 88 9 - Section E de Lesvur, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-766 1811

E 3 P 88 9 - Section E de Lesvur, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-766 1811

3 P 88 9
3 P 88 10 - Section F de Kerbernès, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-1258 1811

F 3 P 88 10 - Section F de Kerbernès, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-1258 1811

3 P 88 10
3 P 88 11 - Section F de Kerbernès, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1259-1782 1811

F 3 P 88 11 - Section F de Kerbernès, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1259-1782 1811

3 P 88 11
3 P 88 12 - Section G de Saint-Sauveur, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-384 1811

G 3 P 88 12 - Section G de Saint-Sauveur, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-384 1811

3 P 88 12
3 P 88 13 - Section G de Saint-Sauveur, 2 e feuille, échelle 1/2 50, parcelles n° 385-1042 1811

G 3 P 88 13 - Section G de Saint-Sauveur, 2 e feuille, échelle 1/2 50, parcelles n° 385-1042 1811

3 P 88 13
3 P 88 14 - Section H du Bourg, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-894 1811

H 3 P 88 14 - Section H du Bourg, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-894 1811

3 P 88 14
3 P 88 15 - Section I de Keravion, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-688 1811

I 3 P 88 15 - Section I de Keravion, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-688 1811

3 P 88 15
3 P 88 16 - Section K de Locoal, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 379-1063 1811

K 3 P 88 16 - Section K de Locoal, feuille unique, échelle 1/2 500, parcelles n° 379-1063 1811

3 P 88 16
3 P 88 17 - Plan général de la commune, échelle 1/10 000 (19 mai 1845). 1845

? 3 P 88 17 - Plan général de la commune, échelle 1/10 000 (19 mai 1845). 1845

3 P 88 17
3 P 88 18 - Section B de Pénester, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-171 [1845]

B 3 P 88 18 - Section B de Pénester, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-171 [1845]

3 P 88 18
3 P 88 19 - Section B de Pénester, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 172-496 [1845]

B 3 P 88 19 - Section B de Pénester, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 172-496 [1845]

3 P 88 19
3 P 88 20 - Section C des Sept-Saints, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-213 [1845]

C 3 P 88 20 - Section C des Sept-Saints, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-213 [1845]

3 P 88 20
3 P 88 21 - Section C des Sept-Saints, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 214-276 [1845]

C 3 P 88 21 - Section C des Sept-Saints, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 214-276 [1845]

3 P 88 21
3 P 88 22 - Section C des Sept-Saints, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 277-524 [1845]

C 3 P 88 22 - Section C des Sept-Saints, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 277-524 [1845]

3 P 88 22
3 P 88 23 - Section C des Sept-Saints, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 525-821 [1845]

C 3 P 88 23 - Section C des Sept-Saints, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 525-821 [1845]

3 P 88 23
3 P 88 24 - Section D de Keravéan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-282 [1845]

D 3 P 88 24 - Section D de Keravéan, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-282 [1845]

3 P 88 24
3 P 88 25 - Section D de Keravéan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 283-579 [1845]

D 3 P 88 25 - Section D de Keravéan, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 283-579 [1845]

3 P 88 25
3 P 88 26 - Section E de Kergaire, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-286 [1845]

E 3 P 88 26 - Section E de Kergaire, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-286 [1845]

3 P 88 26
3 P 88 27 - Section E de Kergaire, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 287-688 [1845]

E 3 P 88 27 - Section E de Kergaire, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 287-688 [1845]

3 P 88 27
3 P 88 28 - Section F de Saint-Sauveur, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-254 [1845]

F 3 P 88 28 - Section F de Saint-Sauveur, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-254 [1845]

3 P 88 28
3 P 88 29 - Section F de Saint-Sauveur, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 255-783 [1845]

F 3 P 88 29 - Section F de Saint-Sauveur, 2 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 255-783 [1845]

3 P 88 29
3 P 88 30 - Section F de Saint-Sauveur, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 784-1104 [1845]

F 3 P 88 30 - Section F de Saint-Sauveur, 3 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 784-1104 [1845]

3 P 88 30
3 P 88 31 - Section F de Saint-Sauveur, feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 269-306, 488-526, 758-783, 808-819, 1032-1054 [1845]

F 3 P 88 31 - Section F de Saint-Sauveur, feuille développée, échelle 1/1 000, parcelles n° 269-306, 488-526, 758-783, 808-819, 1032-1054 [1845]

3 P 88 31
3 P 88 32 - Section G de Kerbernesse, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n°1-200 [1845]

G 3 P 88 32 - Section G de Kerbernesse, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n°1-200 [1845]

3 P 88 32
3 P 88 33 - Section G de Kerbernesse, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 201-410 [1845]

G 3 P 88 33 - Section G de Kerbernesse, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 201-410 [1845]

3 P 88 33
3 P 88 34 - Section G de Kerbernesse, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 411-527 [1845]

G 3 P 88 34 - Section G de Kerbernesse, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 411-527 [1845]

3 P 88 34
3 P 88 35 - Section G de Kerbernesse, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 528-642 [1845]

G 3 P 88 35 - Section G de Kerbernesse, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 528-642 [1845]

3 P 88 35
3 P 88 36 - Section G de Kerbernesse, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 643-840 [1845]

G 3 P 88 36 - Section G de Kerbernesse, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 643-840 [1845]

3 P 88 36
3 P 88 37 - Section G de Kerbernesse, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 841-999 [1845]

G 3 P 88 37 - Section G de Kerbernesse, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 841-999 [1845]

3 P 88 37
3 P 88 38 - Section G de Kerbernesse, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1000-1169 [1845]

G 3 P 88 38 - Section G de Kerbernesse, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1000-1169 [1845]

3 P 88 38
3 P 88 39 - Section H de Loperhet, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-158 [1845]

H 3 P 88 39 - Section H de Loperhet, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-158 [1845]

3 P 88 39
3 P 88 40 - Section H de Loperhet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 159-321 [1845]

H 3 P 88 40 - Section H de Loperhet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 159-321 [1845]

3 P 88 40
3 P 88 41 - Section H de Loperhet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 322-537 [1845]

H 3 P 88 41 - Section H de Loperhet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 322-537 [1845]

3 P 88 41
3 P 88 42 - Section H de Loperhet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 538-641 [1845]

H 3 P 88 42 - Section H de Loperhet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 538-641 [1845]

3 P 88 42
3 P 88 43 - Section H de Loperhet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 642-754 [1845]

H 3 P 88 43 - Section H de Loperhet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 642-754 [1845]

3 P 88 43
3 P 88 44 - Section H de Loperhet, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 755-839 [1845]

H 3 P 88 44 - Section H de Loperhet, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 755-839 [1845]

3 P 88 44
3 P 88 45 - Section I de Lisveur, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-136 [1845]

I 3 P 88 45 - Section I de Lisveur, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-136 [1845]

3 P 88 45
3 P 88 46 - Section I de Lisveur, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 137-360 [1845]

I 3 P 88 46 - Section I de Lisveur, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 137-360 [1845]

3 P 88 46
3 P 88 47 - Section I de Lisveur, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 361-514 [1845]

I 3 P 88 47 - Section I de Lisveur, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 361-514 [1845]

3 P 88 47
3 P 88 48 - Section I de Lisveur, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 515-739 [1845]

I 3 P 88 48 - Section I de Lisveur, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 515-739 [1845]

3 P 88 48
3 P 88 49 - Section I de Lisveur, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 740-797 [1845]

I 3 P 88 49 - Section I de Lisveur, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 740-797 [1845]

3 P 88 49
3 P 88 50 - Section K de Kervasic, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-215 [1845]

K 3 P 88 50 - Section K de Kervasic, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-215 [1845]

3 P 88 50
3 P 88 51 - Section K de Kervasic, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 216-327 [1845]

K 3 P 88 51 - Section K de Kervasic, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 216-327 [1845]

3 P 88 51
3 P 88 52 - Section K de Kervasic, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 329-383 [1845]

K 3 P 88 52 - Section K de Kervasic, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 329-383 [1845]

3 P 88 52
3 P 88 53 - Section K de Kervasic, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 384-522 [1845]

K 3 P 88 53 - Section K de Kervasic, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 384-522 [1845]

3 P 88 53
3 P 88 54 - Section K de Kervasic, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 523-748 [1845]

K 3 P 88 54 - Section K de Kervasic, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 523-748 [1845]

3 P 88 54
3 P 88 55 - Section K de Kervasic, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 749-897 [1845]

K 3 P 88 55 - Section K de Kervasic, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 749-897 [1845]

3 P 88 55
3 P 88 56 - Section K de Kervasic, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 898-1096 [1845]

K 3 P 88 56 - Section K de Kervasic, 7 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 898-1096 [1845]

3 P 88 56
3 P 88 57 - Section L de Kerouriec, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-1bis. [1845]

L 3 P 88 57 - Section L de Kerouriec, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-1bis. [1845]

3 P 88 57
3 P 88 58 - Section L de Kerouriec, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 2-159 [1845]

L 3 P 88 58 - Section L de Kerouriec, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 2-159 [1845]

3 P 88 58
3 P 88 59 - Section L de Kerouriec, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 160-282 [1845]

L 3 P 88 59 - Section L de Kerouriec, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 160-282 [1845]

3 P 88 59
3 P 88 60 - Section L de Kerouriec, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 283-448 [1845]

L 3 P 88 60 - Section L de Kerouriec, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 283-448 [1845]

3 P 88 60
3 P 88 61 - Section L de Kerouriec, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 449-451 [1845]

L 3 P 88 61 - Section L de Kerouriec, 5 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 449-451 [1845]

3 P 88 61
3 P 88 62 - Section M de Saint-Germain, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-7 [1845]

M 3 P 88 62 - Section M de Saint-Germain, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-7 [1845]

3 P 88 62
3 P 88 63 - Section M de Saint-Germain, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 8-210 [1845]

M 3 P 88 63 - Section M de Saint-Germain, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 8-210 [1845]

3 P 88 63
3 P 88 64 - Section M de Saint-Germain, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 211-454 [1845]

M 3 P 88 64 - Section M de Saint-Germain, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 211-454 [1845]

3 P 88 64
3 P 88 65 - Section M de Saint-Germain, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 455-622 [1845]

M 3 P 88 65 - Section M de Saint-Germain, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 455-622 [1845]

3 P 88 65
3 P 88 66 - Section M de Saint-Germain, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 623-820 [1845]

M 3 P 88 66 - Section M de Saint-Germain, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 623-820 [1845]

3 P 88 66
3 P 88 67 - Section M de Saint-Germain, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 821-976 [1845]

M 3 P 88 67 - Section M de Saint-Germain, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 821-976 [1845]

3 P 88 67
3 P 88 68 - Section M de Saint-Germain, 7 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 977-979 [1845]

M 3 P 88 68 - Section M de Saint-Germain, 7 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 977-979 [1845]

3 P 88 68
3 P 88 69 - Section N de Kerascouet, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-234 [1845]

N 3 P 88 69 - Section N de Kerascouet, 1 re feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 1-234 [1845]

3 P 88 69
3 P 88 70 - Section N de Kerascouet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 235-489 [1845]

N 3 P 88 70 - Section N de Kerascouet, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 235-489 [1845]

3 P 88 70
3 P 88 71 - Section N de Kerascouet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 490-573 [1845]

N 3 P 88 71 - Section N de Kerascouet, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 490-573 [1845]

3 P 88 71
3 P 88 72 - Section N de Kerascouet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 574-740 [1845]

N 3 P 88 72 - Section N de Kerascouet, 4 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 574-740 [1845]

3 P 88 72
3 P 88 73 - Section N de Kerascouet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 741-929 [1845]

N 3 P 88 73 - Section N de Kerascouet, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 741-929 [1845]

3 P 88 73
3 P 88 74 - Section O du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-244 [1845]

O 3 P 88 74 - Section O du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 1-244 [1845]

3 P 88 74
3 P 88 75 - Section O du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 245-360 [1845]

O 3 P 88 75 - Section O du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 245-360 [1845]

3 P 88 75
3 P 88 76 - Section O du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 361-544 [1845]

O 3 P 88 76 - Section O du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 361-544 [1845]

3 P 88 76
3 P 88 77 - Section O du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 545-831 [1845]

O 3 P 88 77 - Section O du Bourg, 4 e feuille, échelle 1/2 000, parcelles n° 545-831 [1845]

3 P 88 77
3 P 88 78 - Section O du Bourg, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 832-972 [1845]

O 3 P 88 78 - Section O du Bourg, 5 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 832-972 [1845]

3 P 88 78
3 P 88 79 - Section O du Bourg, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 973-1068 [1845]

O 3 P 88 79 - Section O du Bourg, 6 e feuille, échelle 1/1 000, parcelles n° 973-1068 [1845]

3 P 88 79

Qu'est-ce que le cadastre napoléonien de Erdeven ?

Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Erdeven ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.

Que contiennent ces archives cadastrales ?

Les archives cadastrales de Erdeven présentées ici comprennent 79 documents numérisés :

Chaque plan cadastral ancien de Erdeven est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.

Comment consulter le cadastre ancien de Erdeven ?

Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Erdeven, consultez aussi le plan cadastral actuel de Erdeven. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Morbihan.

Source : Archives départementales de la Morbihan — fonds des plans cadastraux napoléoniens (cote 3 P 88 1). Documents du domaine public diffusés sur ce site dans le cadre de la réutilisation libre des informations publiques (CRPA, art. L321-1).
Originaux et notices détaillées consultables sur archives.lamayenne.fr.
×
⤓ Télécharger Notice AD