Archives cadastrales · Morbihan

Archives du cadastre napoléonien de Elven

Plans cadastraux anciens — 41 feuilles consultables en ligne
41 plans haute résolution Cote 3 P 87 1 Archives départementales de la Morbihan

Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Elven (Morbihan), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Elven compte 41 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale (sections G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, TA).

3 P 87 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/25 000 (27 juillet 1830). 1830

TA 3 P 87 1 - Tableau d'assemblage, échelle 1/25 000 (27 juillet 1830). 1830

3 P 87 1
3 P 87 2 - Section G de Kerfily, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-262 [1830]

G 3 P 87 2 - Section G de Kerfily, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-262 [1830]

3 P 87 2
3 P 87 3 - Section G de Kerfily, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 263-506 [1830]

G 3 P 87 3 - Section G de Kerfily, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 263-506 [1830]

3 P 87 3
3 P 87 4 - Section G de Kerfily, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 507-970 [1830]

G 3 P 87 4 - Section G de Kerfily, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 507-970 [1830]

3 P 87 4
3 P 87 5 - Section H du Grazo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-220 [1830]

H 3 P 87 5 - Section H du Grazo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-220 [1830]

3 P 87 5
3 P 87 6 - Section H du Grazo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 221-309 [1830]

H 3 P 87 6 - Section H du Grazo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 221-309 [1830]

3 P 87 6
3 P 87 7 - Section H du Grazo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 310-655 [1830]

H 3 P 87 7 - Section H du Grazo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 310-655 [1830]

3 P 87 7
3 P 87 8 - Section I du Helfaut, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-48 [1830]

I 3 P 87 8 - Section I du Helfaut, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-48 [1830]

3 P 87 8
3 P 87 9 - Section I du Helfaut, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 49-248 [1830]

I 3 P 87 9 - Section I du Helfaut, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 49-248 [1830]

3 P 87 9
3 P 87 10 - Section I du Helfaut, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 249-293 [1830]

I 3 P 87 10 - Section I du Helfaut, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 249-293 [1830]

3 P 87 10
3 P 87 11 - Section K du Hahyo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-351 [1830]

K 3 P 87 11 - Section K du Hahyo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-351 [1830]

3 P 87 11
3 P 87 12 - Section K du Hahyo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 352-592 [1830]

K 3 P 87 12 - Section K du Hahyo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 352-592 [1830]

3 P 87 12
3 P 87 13 - Section K du Hahyo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 593-795 [1830]

K 3 P 87 13 - Section K du Hahyo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 593-795 [1830]

3 P 87 13
3 P 87 14 - Section L de Keravy, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-407 [1830]

L 3 P 87 14 - Section L de Keravy, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-407 [1830]

3 P 87 14
3 P 87 15 - Section L de Keravy, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 408-850 [1830]

L 3 P 87 15 - Section L de Keravy, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 408-850 [1830]

3 P 87 15
3 P 87 16 - Section M de Lescatel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-252 [1830]

M 3 P 87 16 - Section M de Lescatel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-252 [1830]

3 P 87 16
3 P 87 17 - Section M de Lescatel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 253-738 [1830]

M 3 P 87 17 - Section M de Lescatel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 253-738 [1830]

3 P 87 17
3 P 87 18 - Section M de Lescatel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 739-1182 [1830]

M 3 P 87 18 - Section M de Lescatel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 739-1182 [1830]

3 P 87 18
3 P 87 19 - Section N du Lenne, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-105 [1830]

N 3 P 87 19 - Section N du Lenne, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-105 [1830]

3 P 87 19
3 P 87 20 - Section N du Lenne, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 106-418 [1830]

N 3 P 87 20 - Section N du Lenne, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 106-418 [1830]

3 P 87 20
3 P 87 21 - Section N du Lenne, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 419-782 [1830]

N 3 P 87 21 - Section N du Lenne, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 419-782 [1830]

3 P 87 21
3 P 87 22 - Section O de Lesvel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-152 [1830]

O 3 P 87 22 - Section O de Lesvel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-152 [1830]

3 P 87 22
3 P 87 23 - Section O de Lesvel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 153-405 [1830]

O 3 P 87 23 - Section O de Lesvel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 153-405 [1830]

3 P 87 23
3 P 87 24 - Section O de Lesvel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 406-562 [1830]

O 3 P 87 24 - Section O de Lesvel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 406-562 [1830]

3 P 87 24
3 P 87 25 - Section O de Lesvel, 4 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 563-953 [1830]

O 3 P 87 25 - Section O de Lesvel, 4 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 563-953 [1830]

3 P 87 25
3 P 87 26 - Section P du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-175 [1830]

P 3 P 87 26 - Section P du Bourg, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-175 [1830]

3 P 87 26
3 P 87 27 - Section P du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 176-393 [1830]

P 3 P 87 27 - Section P du Bourg, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 176-393 [1830]

3 P 87 27
3 P 87 28 - Section P du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 394-1041 [1830]

P 3 P 87 28 - Section P du Bourg, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 394-1041 [1830]

3 P 87 28
3 P 87 29 - Section Q du Poulo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-131 [1830]

Q 3 P 87 29 - Section Q du Poulo, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-131 [1830]

3 P 87 29
3 P 87 30 - Section Q du Poulo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 132-286 [1830]

Q 3 P 87 30 - Section Q du Poulo, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 132-286 [1830]

3 P 87 30
3 P 87 31 - Section Q du Poulo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 287-510 [1830]

Q 3 P 87 31 - Section Q du Poulo, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 287-510 [1830]

3 P 87 31
3 P 87 32 - Section Q du Poulo, 4 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 511-666 [1830]

Q 3 P 87 32 - Section Q du Poulo, 4 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 511-666 [1830]

3 P 87 32
3 P 87 33 - Section R de Squerfintel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-269 [1830]

R 3 P 87 33 - Section R de Squerfintel, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-269 [1830]

3 P 87 33
3 P 87 34 - Section R de Squerfintel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 270-642 [1830]

R 3 P 87 34 - Section R de Squerfintel, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 270-642 [1830]

3 P 87 34
3 P 87 35 - Section R de Squerfintel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 643-704 [1830]

R 3 P 87 35 - Section R de Squerfintel, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 643-704 [1830]

3 P 87 35
3 P 87 36 - Section S de Kerhouil, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-291 [1830]

S 3 P 87 36 - Section S de Kerhouil, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-291 [1830]

3 P 87 36
3 P 87 37 - Section S de Kerhouil, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 292-631 [1830]

S 3 P 87 37 - Section S de Kerhouil, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 292-631 [1830]

3 P 87 37
3 P 87 38 - Section S de Kerhouil, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 632-869 [1830]

S 3 P 87 38 - Section S de Kerhouil, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 632-869 [1830]

3 P 87 38
3 P 87 39 - Section T de La Tour d'Elven, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-44 [1830]

T 3 P 87 39 - Section T de La Tour d'Elven, 1 re feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 1-44 [1830]

3 P 87 39
3 P 87 40 - Section T de La Tour d'Elven, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 45-100 [1830]

T 3 P 87 40 - Section T de La Tour d'Elven, 2 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 45-100 [1830]

3 P 87 40
3 P 87 41 - Section T de La Tour d'Elven, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 101-353 [1830]

T 3 P 87 41 - Section T de La Tour d'Elven, 3 e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n° 101-353 [1830]

3 P 87 41

Qu'est-ce que le cadastre napoléonien de Elven ?

Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Elven ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.

Que contiennent ces archives cadastrales ?

Les archives cadastrales de Elven présentées ici comprennent 41 documents numérisés :

Chaque plan cadastral ancien de Elven est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.

Comment consulter le cadastre ancien de Elven ?

Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Elven, consultez aussi le plan cadastral actuel de Elven. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Morbihan.

Source : Archives départementales de la Morbihan — fonds des plans cadastraux napoléoniens (cote 3 P 87 1). Documents du domaine public diffusés sur ce site dans le cadre de la réutilisation libre des informations publiques (CRPA, art. L321-1).
Originaux et notices détaillées consultables sur archives.lamayenne.fr.
×
⤓ Télécharger Notice AD