Archives cadastrales · Ile et Vilaine

Archives du cadastre napoléonien de Redon

Plans cadastraux anciens — 55 feuilles consultables en ligne
55 plans haute résolution Cote 3P 236 001 Archives départementales de la Ile et Vilaine

Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Redon (Ile et Vilaine), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Redon compte 55 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale.

3P 236 001

001 3P 236 001

3P 236 001
3P 236 001-1

001 3P 236 001-1

3P 236 001-1
3P 236 002

002 3P 236 002

3P 236 002
3P 236 002-1

002 3P 236 002-1

3P 236 002-1
3P 236 003

003 3P 236 003

3P 236 003
3P 236 003-1

003 3P 236 003-1

3P 236 003-1
3P 236 004

004 3P 236 004

3P 236 004
3P 236 004-1

004 3P 236 004-1

3P 236 004-1
3P 236 005

005 3P 236 005

3P 236 005
3P 236 005-1

005 3P 236 005-1

3P 236 005-1
3P 236 006

006 3P 236 006

3P 236 006
3P 236 006-1

006 3P 236 006-1

3P 236 006-1
3P 236 007

007 3P 236 007

3P 236 007
3P 236 007-1

007 3P 236 007-1

3P 236 007-1
3P 236 008

008 3P 236 008

3P 236 008
3P 236 008-1

008 3P 236 008-1

3P 236 008-1
3P 236 009

009 3P 236 009

3P 236 009
3P 236 009-1

009 3P 236 009-1

3P 236 009-1
3P 236 010

010 3P 236 010

3P 236 010
3P 236 010-1

010 3P 236 010-1

3P 236 010-1
3P 236 011

011 3P 236 011

3P 236 011
3P 236 011-1

011 3P 236 011-1

3P 236 011-1
3P 236 012

012 3P 236 012

3P 236 012
3P 236 012-1

012 3P 236 012-1

3P 236 012-1
3P 236 013

013 3P 236 013

3P 236 013
3P 236 014

014 3P 236 014

3P 236 014
3P 236 015

015 3P 236 015

3P 236 015
3P 236 016

016 3P 236 016

3P 236 016
3P 236 017

017 3P 236 017

3P 236 017
3P 236 018

018 3P 236 018

3P 236 018
3P 236 019

019 3P 236 019

3P 236 019
3P 236 020

020 3P 236 020

3P 236 020
3P 236 021

021 3P 236 021

3P 236 021
3P 236 022

022 3P 236 022

3P 236 022
3P 236 023

023 3P 236 023

3P 236 023
3P 236 024

024 3P 236 024

3P 236 024
3P 236 025

025 3P 236 025

3P 236 025
3P 236 026

026 3P 236 026

3P 236 026
3P 236 027

027 3P 236 027

3P 236 027
3P 236 028

028 3P 236 028

3P 236 028
3P 236 029

029 3P 236 029

3P 236 029
3P 236 030

030 3P 236 030

3P 236 030
3P 236 031

031 3P 236 031

3P 236 031
3P 236 032

032 3P 236 032

3P 236 032
3P 236 033

033 3P 236 033

3P 236 033
3P 236 034

034 3P 236 034

3P 236 034
3P 236 035

035 3P 236 035

3P 236 035
3P 236 036

036 3P 236 036

3P 236 036
3P 236 037

037 3P 236 037

3P 236 037
3P 236 038

038 3P 236 038

3P 236 038
3P 236 039

039 3P 236 039

3P 236 039
3P 236 040

040 3P 236 040

3P 236 040
3P 236 041

041 3P 236 041

3P 236 041
3P 236 042

042 3P 236 042

3P 236 042
3P 236 043

043 3P 236 043

3P 236 043

Qu'est-ce que le cadastre napoléonien de Redon ?

Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Redon ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.

Que contiennent ces archives cadastrales ?

Les archives cadastrales de Redon présentées ici comprennent 55 documents numérisés :

Chaque plan cadastral ancien de Redon est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.

Comment consulter le cadastre ancien de Redon ?

Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Redon, consultez aussi le plan cadastral actuel de Redon. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Ile et Vilaine.

Source : Archives départementales de la Ile et Vilaine — fonds des plans cadastraux napoléoniens (cote 3P 236 001). Documents du domaine public diffusés sur ce site dans le cadre de la réutilisation libre des informations publiques (CRPA, art. L321-1).
Originaux et notices détaillées consultables sur archives.lamayenne.fr.
×
⤓ Télécharger Notice AD