Cette page rassemble le cadastre napoléonien de Cognac (Charente), c'est-à-dire l'ensemble des archives cadastrales anciennes de la commune numérisées par les Archives départementales. Le plan cadastral ancien de Cognac compte 20 feuilles : un tableau d'assemblage donnant la vue d'ensemble du territoire communal, puis le détail de chaque section cadastrale (sections A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, TA).
![Cognac - 3 P 102A/6 - Section E et H. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5ea5cb6f5_0.jpg)
![Cognac - 3 P 102A/7 - Section F dite de L'Echassier et G dite de Beauregard. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5ea5cbce6_0.jpg)
![Cognac - 3 P 102A/8 - Section I dite du Parc de Cherves. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5ea5cc299_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/1 - Tableau d'assemblage. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacae789_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/2 - Section A dite du Défend. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacaeda5_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/3 - Section A dite du Défend. Feuille 2. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacaf3cd_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/4 - Section B dite de Coulonge. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacaf9e9_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/5 - Section C dite du Bourg. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb000f_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/6 - Section D dite du Chausset. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb0636_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/7 - Section E dite de Moreau. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb0c65_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/8 - Section F dite de Saint-Martin. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb1299_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/9 - Section F dite de Saint-Martin. Feuille 2. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb18d9_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/10 - Section G dite de Jouanais. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb1f0b_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/11 - Section H dite de chez Michot. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb254c_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/12 - Section H dite de chez Michot. Feuille 2. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb2b9d_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/13 - Section I dite de la Minotte. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb31f4_0.jpg)
![Cognac - 3 P 355/14 - Section K dite de Beguillères. Feuille 1. | [s.d.]](https://plu.france-cadastre.fr/cadastre-ancien/16/16102/s00552b5eacb3840_0.jpg)



Le cadastre napoléonien — aussi appelé cadastre ancien ou ancien cadastre — est le premier plan parcellaire détaillé et uniforme du territoire français, institué par la loi de finances du 15 septembre 1807. Les plans de Cognac ont été dressés au XIXᵉ siècle et constituent aujourd'hui une source incontournable pour l'histoire foncière, la généalogie et la recherche sur l'évolution du bâti et des paysages de la commune.
Les archives cadastrales de Cognac présentées ici comprennent 20 documents numérisés :
Chaque plan cadastral ancien de Cognac est consultable gratuitement, en plein écran et en haute résolution. Vous pouvez zoomer sur chaque feuille pour lire les numéros de parcelles, puis télécharger l'image d'origine.
Cliquez sur une vignette ci-dessus pour ouvrir le plan en grand : naviguez d'une feuille à l'autre, zoomez pour explorer le détail, et téléchargez la version haute définition. Pour retrouver une parcelle actuelle de Cognac, consultez aussi le plan cadastral actuel de Cognac. Voir également les autres communes disponibles dans le cadastre napoléonien de la Charente.